hst160圆锥破碎机有S1-S3粗碎和H1-H3细碎6种腔型,分别可以用来做石料初级破碎和二级破碎,每小时产量分别为90-345吨和48-210吨,可以按照客户对实际产能大小、成品料粒度和比例等进行选择。
型号 | 腔型配置 | 进料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
H1(细) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
H2(中细) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
H3(超细) | 50 | ≥6 | 48-105 |
产品名 | 型号 | 产量 | 功率 | 报价 |
---|---|---|---|---|
CJS600圆锥破碎机 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 询价 |
cs440圆锥破碎机 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 询价 |
SC160单缸圆锥细碎机 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 询价 |
hst160单缸液压圆锥破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 询价 |
gp300圆锥破碎机 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 询价 |
CS430圆锥破碎机 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 询价 |
ch420圆锥破碎机 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 询价 |
cs420圆锥破碎机 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 询价 |
HST250圆锥破碎机 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 询价 |
gp300圆锥破碎机 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 询价 |
湖北随州广水时产800吨砂石生产线破碎物料:石灰石所在区域:湖北随州
贵州时产1000吨的石料场生产线破碎物料:石灰石所在区域:贵州
PCZ1620重型锤式破碎机在重庆腾正物流石料生产线投用破碎物料:石灰石所在区域:重庆巴南
四川省时产500吨砂石骨料生产线案例破碎物料:石灰石 所在区域:四川省
已有19947人获取报价,中誉鼎力23个服务携手为您服务